21.3 C
Brasil
terça-feira, novembro 26, 2024
spot_img

GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Maio de 2020

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os resultados prévios de tráfego do mês de maio de 2020.

Durante o mês de maio, a GOL aumentou sua malha aérea para 70 voos por dia, principalmente pelo aumento de frequências partindo dos aeroportos do Galeão (Rio de Janeiro) e Brasília, além de reiniciar operações nos aeroportos Congonhas (São Paulo), Santos Dumont (Rio de Janeiro), Navegantes (Santa Catarina) e Foz do Iguaçu (Paraná).

Destaques de Maio/20 x Abril/20:

  • No mercado doméstico em maio/20, a demanda (RPK) cresceu 5,0% sobre abril/20 e a oferta (ASK) aumentou 12,1% em comparação com o mês anterior. A taxa de ocupação da GOL foi 74,8% em maio.
  • GOL não realizou voos internacionais regulares durante o mês.

Resultados Prévios de Tráfego – Maio/20:

  Resultado Tráfego Mensal (1) Resultado Tráfego Acumulado (1) Resultado Tráfego UDM (1)  
Dados operacionais* Mai/20 Mai/19 % Var. 5M20 5M19 % Var. Mai/20
UDM
Mai/19 UDM % Var.  
GOL Total                      
Decolagens 1.370 19.708 -93,0% 65.494 102.689 -36,2% 222.182 248.983 -10,8%  
Assentos (milhares) 219 3.434 -93,6% 11.236 17.905 -37,2% 38.905 43.466 -10,5%  
ASK (milhões) 264 3.793 -93,1% 12.965 20.524 -36,8% 43.508 49.117 -11,4%  
RPK (milhões) 197 3.113 -93,7% 10.334 16.720 -38,2% 35.477 39.630 -10,5%  
Taxa de Ocupação 74,8% 82,1% -7,3 p.p 79,7% 81,5% -1,8 p.p 81,5% 80,7% 0,9 p.p  
Pax transportados (milhares) 164 2.740 -94,0% 8.653 14.294 -39,5% 30.795 34.379 -10,4%  
GOL Doméstico                    
Decolagens 1.370 18.385 -92,5% 61.102 95.732 -36,2% 207.730 234.173 -11,3%  
Assentos (milhares) 219 3.205 -93,2% 10.485 16.697 -37,2% 36.418 40.855 -10,9%  
ASK (milhões) 264 3.264 -91,9% 11.180 17.467 -36,0% 37.653 42.800 -12,0%  
RPK (milhões) 197 2.710 -92,7% 9.044 14.381 -37,1% 31.085 34.951 -11,1%  
Taxa de Ocupação 74,8% 83,0% -8,3 p.p 80,9% 82,3% -1,4 p.p 82,6% 81,7% 0,9 p.p  
Pax transportados (milhares) 164 2.585 -93,7% 8.159 13.395 -39,1% 29.088 32.480 -10,4%  
GOL Internacional                    
Decolagens 0 1.323 N.A. 4.392 6.957 -36,9% 14.452 14.810 -2,4%  
Assentos (milhares) 0 230 N.A. 751 1.207 -37,8% 2.487 2.611 -4,7%  
ASK (milhões) 0 529 N.A. 1.784 3.058 -41,6% 5.855 6.318 -7,3%  
RPK (milhões) 0 403 N.A. 1.290 2.339 -44,9% 4.393 4.678 -6,1%  
Taxa de Ocupação 0 76,2% N.A. 72,3% 76,5% -4,2 p.p 75,0% 74,1% 1,0 p.p  
Pax transportados (milhares) 0 154 N.A. 494 898 -45,0% 1.707 1.899 -10,1%  
Pontualidade 97,0% 95,0% 1,9 p.p 94,2% 89,2% 5,0 p.p 91,4% 90,0% 1,5 p.p  
Regularidade 96,0% 98,5% -2,5 p.p 95,8% 98,2% -2,4 p.p 97,6% 97,8%  -0,1 p.p  
Ton. Transportada 1,2 8,6 -86,0% 22,3 40,6 -45,1% 81,5 105,9 -23,0%  
                                     

*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

 

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)

GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 37 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 131 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Related Articles

Stay Connected

0FãsCurtir
0SeguidoresSeguir
0InscritosInscrever
- Advertisement -spot_img

Latest Articles