22.5 C
Brasil
segunda-feira, novembro 25, 2024
spot_img

GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Junho de 2020

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de junho de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.

Durante o mês de junho, a GOL aumentou sua malha para 100 voos por dia, principalmente pela abertura de algumas bases como Porto Seguro (Bahia), Petrolina (Pernambuco) , Ilhéus (Bahia), Juazeiro do Norte (Ceará) e Chapecó (Santa Catarina), além do aumento de frequências nos principais hubs: Guarulhos (São Paulo), Brasília e Galeão (Rio de Janeiro).

Destaques de Junho/20 x Maio/20:

  • No mercado doméstico em junho de 2020, a demanda (RPK) cresceu 95,4% sobre maio de 2020 e a oferta (ASK) aumentou em 84,8% em comparação com o mês anterior. A taxa de ocupação da GOL foi 79,1%.
  • GOL não realizou voos internacionais durante o mês.

Resultados Prévios de Tráfego – Junho/20:

Resultado Tráfego Mensal (1) Resultado Tráfego Trimestral (1) Resultado Tráfego Acumulado (1)
Dados operacionais* Jun/20 Jun/19 % Var. 2T20 2T19 % Var. 6M20 6M19 % Var.
GOL Total
Decolagens 2.608 19.881 -86,9% 5.146 58.799 -91,2% 68.102 122.570 -44,4%
Assentos (milhares) 419 3.472 -87,9% 821 10.230 -92,0% 11.655 21.377 -45,5%
ASK (milhões) 487 3.881 -87,4% 990 11.365 -91,3% 13.452 24.405 -44,9%
RPK (milhões) 385 3.222 -88,0% 772 9.317 -91,7% 10.719 19.942 -46,2%
Taxa de Ocupação 79,1% 83,0% -4,0 p.p 78,0% 82,0% -4,0 p.p 79,7% 81,7% -2,0 p.p
Pax transportados (milhares) 319 2.793 -88,6% 626 8.137 -92,3% 8.972 17.086 -47,5%
GOL Doméstico
Decolagens 2.608 18.465 -85,9% 5.140 54.798 -90,6% 63.710 114.197 -44,2%
Assentos (milhares) 419 3.229 -87,0% 820 9.537 -91,4% 10.904 19.927 -45,3%
ASK (milhões) 487 3.302 -85,2% 986 9.747 -89,9% 11.667 20.769 -43,8%
RPK (milhões) 385 2.784 -86,2% 770 8.075 -90,5% 9.430 17.165 -45,1%
Taxa de Ocupação 79,1% 84,3% -5,2 p.p 78,1% 82,8% -4,7 p.p 80,8% 82,6% -1,8 p.p
Pax transportados (milhares) 319 2.628 -87,9% 626 7.660 -91,8% 8.478 16.023 -47,1%
GOL Internacional
Decolagens 0 1.416 N.A. 6 4.001 -99,9% 4.392 8.373 -47,5%
Assentos (milhares) 0 243 N.A. 1 693 -99,8% 751 1.451 -48,2%
ASK (milhões) 0 578 N.A. 4 1.617 -99,8% 1.784 3.636 -50,9%
RPK (milhões) 0 438 N.A. 2 1.242 -99,8% 1.290 2.777 -53,6%
Taxa de Ocupação 0 75,7% N.A. 56,2% 76,8% -20,6 p.p 72,3% 76,4% -4,1 p.p
Pax transportados (milhares) 0 165 N.A. 1 477 -99,9% 494 1.063 -53,5%
Pontualidade 96,9% 93,8% 3,1 p.p 96,5% 93,0% 3,5 p.p 94,7% 90,1% 4,5 p.p
Regularidade 97,3% 98,9% -1,6 p.p 95,8% 98,4% -2,7 p.p 96,0% 97,0% -1,0 p.p
Ton. Transportada 1,4 7,6 -81,06% 3,5 25,0 -86,2% 23,7 48,3 -50,9%
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)

GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 37 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 131 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Related Articles

Stay Connected

0FãsCurtir
0SeguidoresSeguir
0InscritosInscrever
- Advertisement -spot_img

Latest Articles