A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, revisa suas projeções financeiras para 2019 e 2020. As projeções estão ajustadas para refletir as maiores receitas de passageiros, menores receitas do programa de fidelidade, maiores fluxos de caixa, menores despesas financeiras, variações nos preços do petróleo e taxas de câmbio, e ajustes ao plano de frota e malha.
As projeções financeiras da Companhia destacam as principais métricas que impactam os resultados e o valor no longo prazo. A GOL fornece informações prospectivas com foco nas métricas mais relevantes que a Companhia utiliza na avaliação de desempenho do seu negócio. Estes indicadores são úteis para analistas e investidores projetarem os resultados da GOL.
Guidance Geral | 2019E | 2020E | |||
(Consolidado, IFRS) | Anteriores | Revisado | Anteriores | Revisado | |
Frota total (média) | 125 a 127 | ~126 | 131 a 136 | 134 a 139 | |
Frota operacional (média trilho) | 119 | 119 | 127 | 127 | |
ASKs, Sistema (% variação) | 9 a 11 | ~9 | 6 a 8 | 7 a 9 | |
– Doméstico | 5 a 6 | ~5 | 5 a 6 | 6 a 9 | |
– Internacional | 35 a 40 | ~30 | 15 a 25 | 15 a 20 | |
Assentos, Sistema (% variação) | 8 a 9 | ~8 | 5 a 7 | 6 a 8 | |
Decolagens, Sistema (% variação) | 6 a 7 | ~6 | 5 a 7 | 6 a 8 | |
Taxa de ocupação média (%) | 79 a 81 | ~81 | 80 a 82 | 80 a 82 | |
Carga e outras receitas, liquida1 (R$ bi) | ~1,2 | ~1,1 | ~1,3 | ~1,1 | |
Receita líquida total (R$ bilhões) | ~13,5 | ~13,7 | ~15,5 | ~15,5 | |
CASK ex-combustível2 (R$ centavos) | ~14 | ~14,5 | ~14 | ~14 | |
Combustível, litros consumidos (mm) | ~1.500 | ~1.500 | ~1.600 | ~1.600 | |
Preço do combustível (R$ / litro) | ~2,9 | ~2.9 | ~3,1 | ~3,0 | |
Margem EBITDA2 (%) | ~28 | ~29 | ~29 | ~30 | |
Margem EBIT2 (%) | ~18 | ~17 | ~19 | ~18 | |
Despesa Financeira Liq3 (R$ bilhões) | ~1,2 | ~1.2 | ~1,2 | ~0,9 | |
Margem LAIR3 (%) | ~10 | ~7 | ~12 | ~13 | |
Taxa efetiva de IR/CS (%) | ~22 | ~20 | ~22 | ~15 | |
Participação Minoritários4 (R$ mm) | ~293 | ~290 | ~320 | ~311 | |
Capex (investimentos), líquido (R$ mm) | ~700 | ~700 | ~650 | ~650 | |
Aquisição de Aeronaves5 (R$ mm) | – | – | – | ~600 | |
Divida Líquida6 / EBITDA (x) | ~2,8x | ~2,7x | ~2,4x | ~2,4x | |
Média ponderada ações diluída7 (mm) | 391 | 391 | 391 | 391 | |
Lucro por ação – diluído (R$) | 1,40 a 1,70 | ~0,90 | 2,00 a 2,50 | 2,80 a 3,30 | |
Média ponderada ADS diluída7 (mm) | 195,5 | 195.5 | 195,5 | 195,5 | |
Lucro por ADS – diluído (US$) | 0,80 a 0,95 | ~0,45 | 1,20 a 1,50 | 1,40 a 1,65 |
(1) Carga, fidelidade, buy-on-board, e outras receitas auxiliares; (2) Recorrente; (3) Excluindo ganhos e perdas de variação cambial e perdas não realizadas no Exchangeable Senior Notes; (4) Fonte: média das estimativas dos analistas reportado no Bloomberg; (5) PDPs Bruto; (6) Excluindo bônus perpétuos; (7) Considera os exercícios de opções de ações que podem ser emitidas provenientes do programa de stock option e relativas aos Exchangeable Senior Notes. |
Estas perspectivas financeiras poderão ser ajustadas visando incorporar a evolução do desempenho operacional-financeiro da GOL e eventuais mudanças na economia brasileira e no mercado em que a GOL atua, incluindo variações do crescimento do PIB, taxa de juros, câmbio e tendência no preço do petróleo. A GOL tem aproximadamente 83% de seu consumo de combustível para o ano de 2019 protegido por contratos de hedge, a um custo médio de US$61,0; e 66% do seu consumo de combustível para o ano de 2020, a um custo médio de US$61,5.
Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.