27.4 C
Brasil
segunda-feira, novembro 25, 2024
spot_img

GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de Setembro de 2019

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Setembro de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.

Destaques

  • No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 7,0% e a demanda (RPK) da GOL aumentou em 11,5%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 82,0%, um aumento de 3,3 p.p. em relação a Setembro de 2018. O volume de decolagens aumentou 8,5% e o total de assentos aumentou 9,5%, em relação a Setembro de 2018.
  • A oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL no mercado internacional aumentaram 42,0% e 49,2%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 76,8%, aumento de 3,7 p.p. em relação a Setembro de 2018.
  • A oferta total (ASK) da GOL foi superior em 11,0% devido ao aumento de 10,7% no total de assentos e aumento de decolagens em 10,1%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 15,5% em relação a Setembro de 2018 e a taxa de ocupação consolidada foi 81,2%.

 

 

Resultado Tráfego Mensal (¹)

Resultado Tráfego Trimestral (¹)
Dados operacionais*   Set/19 Set/18 % Var.  3T19  3T18 % Var.
GOL Total
Decolagens 21.791 19.798 10,1% 68.579 63.913 7,3%
Assentos (milhares) 3.835 3.465 10,7% 12.054 11.177 7,8%
ASK (milhões) 4.212 3.796 11,0% 13.405 12.458 7,6%
RPK (milhões) 3.422 2.963 15,5% 11.114 9.851 12,8%
Taxa de Ocupação 81,2% 78,1% 3,2 p.p 82,9% 79,1% 3,8 p.p
Pax transportados (milhares) 3.033 2.641 14,9% 9.726 8.659 12,3%
GOL Doméstico
Decolagens 20.313 18.715 8,5% 63.936 60.544 5,6%
Assentos (milhares) 3.580 3.269 9,5% 11.250 10.559 6,5%
ASK (milhões) 3.604 3.368 7,0% 11.486 11.128 3,2%
RPK (milhões) 2.955 2.651 11,5% 9.613 8.921 7,8%
Taxa de Ocupação 82,0% 78,7% 3,3 p.p 83,7% 80,2% 3,5 p.p
Pax transportados (milhares) 2.835 2.498 13,5% 9.137 8.229 11,0%
GOL Internacional
Decolagens 1.478 1.083 36,5% 4.643 3.369 37,8%
Assentos (milhares) 255 196 30,2% 804 617 30,3%
ASK (milhões) 608 428 42,0% 1.920 1.330 44,3%
RPK (milhões) 467 313 49,2% 1.502 930 61,4%
Taxa de Ocupação 76,8% 73,1% 3,7 p.p 78,2% 69,9% 8,3 p.p
Pax transportados (milhares) 198 143 38,5% 589 430 36,9%
Pontualidade 90,3% 95,1% -4,8 p.p 91,2% 92,1% -0,9 p.p
Regularidade 98,3% 98,9% -0,5 p.p 98,8% 98,6% 0,2 p.p
Ton. Transportada (milhares) 8,2 8,8 -6,7% 24,8 26,9 -7,9%

*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios

Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

Related Articles

Stay Connected

0FãsCurtir
0SeguidoresSeguir
0InscritosInscrever
- Advertisement -spot_img

Latest Articles